Detalles
Generador Marino KOHLER 25 EFOZD
Siéntase a bordo, como en su casa.
Los generadores diesel marinos KOHLER le permiten utilizar a bordo los mas modernos y sofisticados equipos disponibles hoy con la máxima seguridad y confiabilidad.
Equipados con el ADC, Advanced Digital Control, de funcionamiento basado en microprocesadores, entregan la energía regulada que requieren los equipos electrónicos mas sensibles.
Su display digital muestra constantemente la información de monitoreo y diagnóstico de todas las funciones vitales del equipo.
También incorporan una carcaza acústica insonorizada de última generación que permite que operen a su máxima performance con mínimo ruido.
Características del motor:
Sistema cerrado de refrigeración.
Intercambiador de calor.
Sistema de combustible, sistema de lubricación, bomba de agua de mar, y filtro de aire.
Manguera y válvula de drenaje de aceite.
| Modelo | Kw | Hz | Rpm | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Peso (Kg) | Motor | Cyl |
| 5EFOD / 6EOD | 5 / 6 | 50 / 60 | 1500 / 1800 | 740 | 503 | 564 | 197 | Perkins | 2 |
| 7EFOZD / 9EOZD | 7 / 9 | 50 / 60 | 1500 / 1800 | 902 | 565 | 591 | 265 | Yanmar | 3 |
| 9EFOZD / 10EOZD | 9 / 10 | 50 / 60 | 1500 / 1800 | 934 | 578 | 664 | 306 | Yanmar | 3 |
| 11EFOZD / 13EOZD | 11 / 13 | 50 / 60 | 1500 / 1800 | 1048 | 635 | 690 | 332 | Yanmar | 3 |
| 13EFOZD / 15EOZD | 13 / 15 | 50 / 60 | 1500 / 1800 | 1048 | 635 | 690 | 338 | Yanmar | 3 |
| 17EFOZD / 20EOZD | 17 / 20 | 50 / 60 | 1500 / 1800 | 1137 | 635 | 690 | 375 | Yanmar | 4 |
| 20EFOZD / 23EOZD | 20 / 23 | 50 / 60 | 1500 / 1800 | 1137 | 635 | 690 | 387 | Yanmar | 4 |
| 25EFOZD / 28EOZD | 25 / 28 | 50 / 60 | 1500 / 1800 | 1295 | 635 | 810 | 621 | Yanmar | 4 |
| 28EFOZD / 32EOZD | 28 / 32 | 50 / 60 | 1500 / 1800 | 1295 | 635 | 810 | 621 | Yanmar | 4 |
| 33EFOZD / 40EOZD | 33 / 40 | 50 / 60 | 1500 / 1800 | 1743 | 767 | 1035 | 967 | John Deere | 4 |
| 40EFOZD / 55EOZD | 40 / 55 | 50 / 60 | 1500 / 1800 | 1870 | 767 | 1035 | 1175 | John Deere | 4 |
| Potencias mayores disponibles hasta 180 Kw, mono y trifásicos y para uso comercial marino de alta exigencia. | |||||||||
Para ver nuestra Publicidad Gráfica sobre los Generadores KOHLER haga click aquí
Información adicional
| Marcas | Kohler |
|---|
