Detalles
Multi-funcional, con gestión inteligente de la electricidad de la red y del generador.
El Multiplus debe su nombre a las múltiples funciones que puede realizar. Reúne, en una sola carcasa compacta, un potente inversor sinusoidal, un sofisticado cargador de baterías con tecnología de carga variable y un conmutador de transferencia de CA de alta velocidad.
Electrcidad CA ininterrumpida (función SAI).
En caso de apagón, o de desconexión de la red o del generador, el inversor que se encuentra en el Multi se activa automáticamente y asume el suministro para alimentar las cargas conectadas. Esto ocurre tan rápidamente (menos de 20 milisegundos) que los ordenadores y demás equipos electrónicos continúan funcionando sin interrupción.
PowerControl - Potencia ilimitada del generador, del pantalán o de la red.
En el Panel Phoenix Multi Control puede establecerse una corriente máxima proveniente del generador o del pantalán. El MultiPlus tendrá en cuenta las demás cargas CA y utilizará la corriente sobrante para cargar baterías, evitando así sobrecargar el generador o la red eléctrica.
PowerAssist - Aumento de la capacidad eléctrica de la red o del generador, una función innovadora del MulitPlus
Esta función lleva el principio de PowerControl a otra dimensión, permitiendo que MultiPlus complemente la capacidad de la fuente alternativa. Cuando se requiera un pico de potencia durante un corto espacio de tiempo, como pasa a menudo, el Phoenix Multiplus compensará inmediantamente la posible falta de potencia de la corriente del pantalál o del generador con electricidad de la batería.
Cargador variable de cuatro etapas y carga de bancadas de baterías dobles
La salida principal proporciona una potente carga del sistema de baterias por medio de un avanzado software de "carga Variable", que ajusta con precisión el proceso automático de tres etapas para adaptarse a las condiciones de la batería, añadiendo una cuarta etapa para prolongados periodos de carga lenta. Además de lo anterior, el Multi puede cargar una segunda batería utilizando una salida de carga limitada independiente, pensada para cargar la batería de arranque del motor principal o del generador.
| Multiplus 12V / 24V | C12/1200/50 | C12/1600/70 | C12/2000/80 | C12/3000/120 |
| C24/2000/50 | C24/3000/70 | |||
| PowerControl/PowerAssist | Si/Si | Si/Si | Si/Si | Si/Si |
| Conmutador de Transferencia (A) | 16 | 16 | 30 | 16 or 50 |
| INVERSOR | ||||
| Rango de tensión de entrada (VCC) | 9,5 - 17 V 19 - 33 V 38 - 66 V | |||
| Salida | 230 V ± 2% /50 Hz ± 0,1% Frecuencia: 50Hz ± 0,1% | |||
| Potencia cont. De salida a 25°C (VA) | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 |
| Potencia cont. De salida a 25/40°C (W) | 1000 / 950 | 1300 / 1200 | 1600 / 1450 | 2500 / 2000 |
| Pico de Potencia (W) | 2400 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Eficacia máxima (%) | 93 / 94 | 93 / 94 | 93 / 94 | 93 / 94 / 95 |
| Consumo en vacío (W) | 8 / 10 | 8 / 10 | 9 / 11 | 15 / 15 / 16 |
| Consumo en vacío en modo de ahorro (AES) | 5 / 8 | 5 / 8 | 7 / 9 | 10 / 10 / 12 |
| Consumo en vacío en modo de busqueda | 2 / 3 | 2 / 3 | 3 / 4 | 4 / 5 / 5 |
| CARGADOR | ||||
| Entrada CA | 187-265 VCA, 45-55 Hz, Factor de potencia: 1 | |||
| Tensión de carga de absorción (VCC) | 14,4 / 28,8 / 57,6 | |||
| Tensión de carga de flotación (VCC) | 13,8 / 27,6 / 55,2 | |||
| Modo de "almacenamiento" (VCC) | 13,2 / 26,4 / 52,8 | |||
| Corriente de carga de batería de arranque (A) | 4 (Solo por 12V y 24V) | |||
| Sensor de temperatura de la batería | Si | |||
| GENERAL | ||||
| Salida auxiliar (A) (5) | n.a. | n.a. | n.a. | Si (10A) |
| Controlador de relé multifunción o controlador de relé | Controlador de relé (7) | de relé | ||
| Protección (5) | a - g | |||
| Puerto de comunicaciones VE.Bus | Para funcionamiento paralelo y trifásico, supervision remota e | |||
| integracion remota del sistema | ||||
| Puerto com. De uso general (7) | 1x | |||
| Caracteristicas comunes | Temperatura de funcionamiento: -20 a + 50°C (refrigerado por ventilador) Humedad (sin condensacion): máx. 95% |
|||
| CARCASA | ||||
| Características comunes | Material y Color aluminio (azul RAL 5012) Tipo de protección: IP 21 | |||
| Conexión de la bateria | Cables de baterías de 1,5m Pernos M8 | |||
| Conexión 230 V AC | Abrazadera de resorte | Abr. de tornillo | ||
| Peso (kg) | 10 | 10 | 12 | 18 |
| Dimensiones (al x an x p en mm.) | 375x214x110 | 375x214x110 | 520x225x125 | 362x258x218 |
| NORMATIVAS | ||||
| Seguridad | EN 60335-1, EN60335-2-29 | |||
| Emisiones/Normativas | EN55014-1, EN61000-3-2/EN55014-2, EN61000-3-3 | |||
| Directiva de automoción | 95/54/EC y 2004/104/EC | |||
1)Puede ajustarse a 60 Hz; 120 V 60 Hz si se solicita
2)Claves de protección:
a)cortocircuito de salida
b)sobrecarga
c)tensión de la batería demasiado alta
d)tensión de la batería demasiado baja
e)temperatura demasiado alta
f)230 VCA en la salida del inversor
g)ondulación de la tensión de entrada demasiado alta
3)Carga no lineal, factor de cresta 3:1
4)A 25°C de temperatura ambiente
5)Se desconecta si no hay fuente CA extrema disponible, solo disponible en modelos 3kVA con conmutador de transferencia de 50A
6)Relé programable que puede configurarse, entre otros, como alarma general, subtensión CC o señal de arranque / parada para el generador, capacidad nominal CA: 230V/4A, capacidad nominal CC 4A hasta 35VCC, 1 A hasta 60 VCC
7)Salida de colector abierto de 66V 40mA
Para ver nuestra Publicicdad Gráfica sobre los Inverters Victron Energy Multiplus haga click aquí
Información adicional
| Marcas | Victron Energy |
|---|

