Detalles
Calidad sin compromiso
Las carcasas revestidas de polvo de epoxi de aluminio, con pantalla de protección y tornilleria de acero inoxidable soportan los rigores de los entornos mas adversos: calor humedad y salitre en el aire. Los circuitos impresos están protegidos con un revestimiento acrílico que da una máxima resistencia a la corrosión. Los sensores de temperatura garantizan que los componentes eléctricos siempre funcionaran dentro de los limites especificados, reduciendo automáticamente, si fuese necesario, la corriente de salida en condiciones medioambientales extremas.
Rango de tensión de entrada universal: entre 90 y 265 voltios
Todos los modelos pueden funcionar sin ningún tipo de ajuste con tensiones que van desde los 90 hasta los 265 voltios, ya sea a 50 o a 60 Hz.
Tres salidas, cada una con capacidad de suministrar la totalidad de la salida de corriente
Tres salidas aisladas para cargar 3 bancadas de baterías a la vez. Cada salida es capaz de suministrar la totalidad de la potencia nominal.
Carga de tres etapas, con compensación de temperatura
El Centaur carga a plena capacidad hasta que la salida haya reducido al 70% los amperios nominales, momento en el cual se inicia un temporizador de 4 horas. Tras este periodo cronometrado, el cargador conmutara a carga de flotación. Se utiliza un sensor de temperatura interna para compensar la tensión de carga con 2 mV/°C (imV/°F) por celda.
| Cargador Centaur | 12/50 | 12/60 | 12/80 | 12/100 | 12/200 |
| 24/30 | 24/60 | 24/100 | |||
| Caracteristicas comunes | Tension de entrada: 90-265 VCA o 90-400 VCC Frecuenci de entrada: 45-65 | ||||
| Factor de potencia: 1 | |||||
| Tensión de carga de Absorción (VCC) | 14,3 / 28,5 (1) | ||||
| Tensión de carga de flotación (VCC) | 13,5 / 27 (1) | ||||
| Bancadas de salida | 3 | ||||
| Capacidad de batería recomendada (Ah) | 200-500 | 240-600 | 320-800 | 400-1000 | 800-2000 |
| 120-300 | 240-600 | 400-1000 | |||
| Corriente de carga (A)(2) | 50 | 60/30 | 80/40 | 100/60 | 200/100 |
| Salida total del amperímetro | Si | ||||
| Caraterísticas de carga | IUoUo (Carga de tres etapas) | ||||
| Sensor de temperatura | Interno, -2mV/°C(-1mV/°F) por celda | ||||
| Convección forzada | Si, ventilador controlado por la temperatura y la corriente | ||||
| Ignífugo | Si | ||||
| Protección | Corto circuito de salida, sobrecalentamiento | ||||
| Temperatura de funcionamiento | Temperatura: -20 a 60°C(0 - 140°F) Humedad máx.: 95% | ||||
| CARCASA | |||||
| Material y color | Aluminio (azul RAL5012) | ||||
| Conexiones CA | Abrazadera de tornillo de 4mm² (AWG6) | ||||
| Conexiones de la batería | IP21 | ||||
| Tipo de protección | Pernos M8 | ||||
| Peso kg | 5 | 5 | 12 | 12 | 16 |
| Dimensiones (al x an x p en mm.) | 426x239x135 | 426x239x135 | 505x255x130 | 505x255x130 | 505x255x230 |
| NORMATIVAS | |||||
| Seguridad | EN 60335-2-29 , UL 1236 | ||||
| Emisión | EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | ||||
| Inmunidad | EN 55014-2 | ||||
1)Valores estándar: Las tensiones óptimas de carga/flotación para baterías inundadas de plomo-ácido, de gel o AGM pueden seleccionarse por medio de conmutadores DIP.
2)Hasta 40°C (100°F) de temperatura ambiente. La salida quedará reducida al 80% de la potencia nominal a 50°C (120°F) y al 60% de la potencia nominal a 60°C (140°F)
Para ver nuestra Publicicdad Gráfica sobre los cargadores Victron Energy Centaur haga click aquí
Información adicional
| Marcas | Victron Energy |
|---|

