Detalles
Cruisair Sistemas Split
Los sistemas split por canalización de gas Cruisair, ofrecen la mejor y más amplia concepción de posibilidades de instalación.
Estas unidades pueden situarse en la sala de maquinas, y solamente el silencioso y compacto fancoil (unidad de tratamiento del aire) se instala en la cabina.
Los sistemas split de aire acondicionado tienen la unidad de tratamiento de aire y la de condensación instalados en diferentes lugares.
Ventajas de los Sistemas Split:
- Menos espacio necesario en la cabina para ubicar la unidad de tratamiento de aire
- Sistema extremamente silencioso por estar el compresor en la sala de maquinas
- Gran variedad de unidades de tratamiento de aire
Componentes basicos del sistema:
- Unidad condensadora
- Facoil
- Bomba de agua de mar
- Filtro
- Tubo canalización de aire
- Tubo canalización de agua y descarga
- Plenums de conexión y derivación
- Panel de control digital o mecánico
- Cableado de control
- Rejillas de descarga y retorno
- Toma de agua y pasacascos descarga
- Sensor de temperatura
Condensadoras Emerald Series 24k – 72k
Después de escuchar a constructores de barcos, equipos globales de servicio y propietarios de embarcaciones, los ingenieros de Dometic han diseñado la serie de condensadores Emerald totalmente innovadores, para aprovechar y maximizar el impresionante rendimiento de refrigera nte R-410A cumpliendo con todas las normas internacionales de aire limpio.
El condensador Emerald tiene un tamaño mínimo. Este diseño compacto incorpora aislamiento integrado, dos conexiones de drenaje grandes y numerosas opciones de montaje para su instalación. El compuesto moldeado antióxido de la bandeja de drenaje tiene la forma de proporcionar un drenaje seguro incluso cuando el barco esta en movimiento. La cantidad de agua estancada en la bandeja de drenaje se reduce hasta en un 85%, lo que es 8 veces menos que una bandeja de drenaje típico.
La unidad de condensación permite una instalación rápida y sencilla. El drenaje, el agua de mar y las conexiones de refrigerante están convenientemente ubicados para vencer los retos de instalación reduciendo así el tiempo de instalación hasta en quince minutos. El cuadro eléctrico se puede quitar fácilmente y situarlo a 1.5 m de distancia, reduciendo aún más el tamaño de la unidad, haciendo que el sistema sea más accesible. La válvula de inversión, interruptores de presión y los puertos de servicios están ubicados en lo alto de la unidad para acceder desde cualquier lado.
Beneficios:
- Hasta un 85% de reducción de condensado en el drenaje
- Hasta 15 minutos mas rápido de instalar
- Amperaje reducido
- Chasis cuadrado para facilitar la instalación en lugares chicos
- Bandeja de drenaje antióxido
- Filtro de refrigerante en seco incorporado reduce el tiempo de instalación y protege el compresor de la humedad y los contaminantes
| Modelo | EQ24 | EQ30 | EQ36 | ||||||||||||
| Capacity BTU/hr | 24,000 | 30,000 | 36,000 | ||||||||||||
| Voltage (VAC) | 230 | 240 | 230 | 460 | 380 | 230 | 240 | 230 | 460 | 380 | 230 | 240 | 230 | 460 | 380 |
| Cycle (Hz)/Phase (Ph) | 60/1 | 50/1 | 60/3 | 60/3 | 50/3 | 60/1 | 50/1 | 60/3 | 60/3 | 50/3 | 60/1 | 50/1 | 60/3 | 60/3 | 50/3 |
| Full Load Amps (FLA) Cool | 6,3 | 6,8 | 4,9 | 2,4 | 2,7 | 7,3 | 8,0 | 5,4 | 2,7 | 3,2 | 9,1 | 9,4 | 6,3 | 3,3 | 4,4 |
| Full Load Amps (FLA) Heat | 7,8 | 8,6 | 6,6 | 3,2 | 3,6 | 9,2 | 10,4 | 7,3 | 3,6 | 4,2 | 11,5 | 12,2 | 8,3 | 4,2 | 5,9 |
| Locked Rotor Amps (Comp) | 43,0 | 48,0 | 55,0 | 22,4 | 28,0 | 54,0 | 64,0 | 58,0 | 28,0 | 38,0 | 74,0 | 64,0 | 71,0 | 38,0 | 45,0 |
| K.V.A. (Kilo-Volt-Amps) | 1,79 | 2,06 | 2,63 | 2,55 | 2,37 | 2,12 | 2,50 | 2,90 | 2,86 | 2,76 | 2,65 | 2,93 | 3,3 | 3,34 | 3,88 |
| Max. Circuit Breaker (Amps) | 30 | 32 | 25 | 15 | 15 | 35 | 35 | 30 | 15 | 15 | 45 | 40 | 30 | 15 | 20 |
| Min. Circuit Ampacity (Amps | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 30 | 35 | 20 | 10 | 15 |
| Refrigerant R-410A (oz/g) | 42/1191 | 48/1361 | 56/1588 | ||||||||||||
| Height (in/mm) | 18,0/457 | 18,0/457 | 18,0/457 | ||||||||||||
| Width (in/mm) | 16,0/406 | 16,0/406 | 16,0/406 | ||||||||||||
| Depth (in/mm) | 16,0/406 | 16,0/406 | 16,0/406 | ||||||||||||
| Depth (w/elec. box) | 18,8/478 | 18,8/478 | 18,8/478 | ||||||||||||
| Discharge | 3/8" | 3/8" | 3/8" | ||||||||||||
| Suction | 5/8" | 3/4" | 3/4" | ||||||||||||
| Net Weight (lbs/kg) | 110/50,0 | 115/52,3 | 120/54,5 | ||||||||||||
| Gross Weight (lbs/kg) | 125/56,8 | 130/59,1 | 135/61,4 | ||||||||||||
| Modelo | EQ48 | EQ60 | EQ72 | ||||||||||||
| Capacity BTU/hr | 48,000 | 60,000 | 72,000 | ||||||||||||
| Voltage (VAC) | 230 | 240 | 230 | 460 | 380 | 230 | 240 | 230 | 460 | 380 | 230 | 240 | 230 | 460 | 380 |
| Cycle (Hz)/Phase (Ph) | 60/1 | 50/1 | 60/3 | 60/3 | 50/3 | 60/1 | 50/1 | 60/3 | 60/3 | 50/3 | 60/1 | 50/1 | 60/3 | 60/3 | 50/3 |
| Full Load Amps (FLA) Cool | 11,9 | 12,1 | 8,2 | 3,8 | 4,2 | 13,6 | 14,4 | 10,2 | 5,3 | 5,6 | 15,5 | 21,5 | 11,2 | 6,0 | 8,0 |
| Full Load Amps (FLA) Heat | 15,7 | 17,9 | 10,9 | 5,0 | 5,7 | 20,2 | 21,4 | 12,7 | 6,6 | 7,6 | 23,0 | 29,1 | 14,8 | 7,4 | 10,8 |
| Locked Rotor Amps (Comp) | 105,0 | 115,0 | 95,0 | 45,0 | 60,0 | 150,0 | 130,0 | 120,0 | 60,0 | 70,0 | 145,0 | 130,0 | 123,0 | 70,0 | 87,0 |
| K.V.A. (Kilo-Volt-Amps) | 3,61 | 4,30 | 4,34 | 3,98 | 3,75 | 4,65 | 5,14 | 5,05 | 5,25 | 5,00 | 5,29 | 6,98 | 5,89 | 5,89 | 7,10 |
| Max. Circuit Breaker (Amps) | 70 | 70 | 50 | 20 | 30 | 80 | 80 | 55 | 30 | 30 | 90 | 90 | 60 | 30 | 40 |
| Min. Circuit Ampacity (Amps) | 45 | 45 | 30 | 15 | 20 | 50 | 50 | 35 | 20 | 20 | 60 | 60 | 35 | 20 | 25 |
| Refrigerant R-410A (oz/g) | 64/1814 | 70/1984 | 76/2155 | ||||||||||||
| Height (in/mm) | 18,5/470 | 20/508 | 20/508 | ||||||||||||
| Width (in/mm) | 16,0/406 | 16,0/406 | 16,0/406 | ||||||||||||
| Depth (in/mm) | 16,0/406 | 16,0/406 | 16,0/406 | ||||||||||||
| Depth (w/elec. box) | 18,8/478 | 18,8/478 | 18,8/478 | ||||||||||||
| Discharge | 3/8" | 3/8" | 3/8" | ||||||||||||
| Suction | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||||||||||||
| Net Weight (lbs/kg) | 135/61,4 | 150/68,2 | 155/70,5 | ||||||||||||
| Gross Weight (lbs/kg) | 150/68,2 | 165/75,0 | 170/77,3 | ||||||||||||

Información adicional
| Marcas | Cruisair |
|---|
